Баланс, отчет о прибылях и убытках банка по итогам 1 квартала 2003 года
БАЛАНС на 1 апреля 2003 г. кредитной организации АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЯТКА-БАНК» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АКБ «ВЯТКА-БАНК»)
Регистрационный номер 902 БИК-код 043304728 почтовый адрес 610000 г.Киров, ул.Энгельса, 4
N | Наименование статей | Сумма (тыс.руб) |
АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 39901 |
2. | Государственные долговые обязательства | 20763 |
3. | Средства в кредитных организациях | 2300 |
4. | Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1-ст.4.2) | 0 |
04.01.2005 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 0 |
04.02.2005 | Резерв под обесценение ценных бумаг | 0 |
5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 255064 |
6. | Проценты начисленные (включая просроченные) | 119 |
7. | Средства, переданные в лизинг | 0 |
8. | Резервы на возможные потери | 22829 |
9. | Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8) | 232235 |
10. | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 40138 |
11. | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли(ст.11.1-ст.11.2) | 17596 |
11.01.2005 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая ст-ть) | 17596 |
11.02.2005 | Резерв под обесценение ценных бумаг и долей | 0 |
12. | Расходы будущих периодов по другим операциям | 146 |
13. | Прочие активы | 2765 |
14. | Всего активов (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) | 355963 |
ПАССИВЫ | ||
15. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | 0 |
16. | Средства кредитных организаций | 6133 |
17. | Средства клиентов | 245953 |
17.01.2005 | в том числе вклады физических лиц | 65026 |
18. | Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
19. | Выпущенные долговые обязательства | 3000 |
20. | Прочие обязательства | 123 |
21. | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 387 |
22. | Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 255596 |
Собственные средства | ||
23. | Уставный капитал - (средства акционеров(участников))(,ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: | 63100 |
23.01.2005 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 62878 |
23.02.2005 | Зарегистрированные привилегированные акции | 222 |
23.03.2005 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков | 0 |
24. | Собственные акции(доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
25. | Эмиссионный доход | 3800 |
26. | Фонды и прибыль,оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 5347 |
27. | Переоценка основных средств | 5668 |
28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 23786 |
29. | Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года | 0 |
30. | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 67 |
31. | Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)<*> | 23719 |
32. | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 1267 |
33. | Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32)- для прибыльных кредитных организаций),(ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций) | 100367 |
34. | Всего пассивов (ст.22+23.3+33) | 355963 |
Внебалансовые обязательства | ||
35. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 20842 |
36. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 5 |
* ст.29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями. Операции доверительного управления не осуществлялись.
Президент АКБ «Вятка-банк» — Г.Н.Карелина.
Главный бухгалтер — Г.В.Караблинова.