Баланс, отчет о прибылях и убытках банка по итогам 3 квартала 2003 года
Отчет о прибылях и убытках Акционерно-Коммерческого банка «Вятка-банк», открытое акционерное общество ( АКБ «Вятка-банк» ) на 1 октября 2003 г.
Регистрационный номер 902, БИК-код 043304728, почтовый адрес 610000 г.Киров, ул.Энгельса, 4
N | Наименование статей | Сумма |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
1. | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 587 |
2. | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 64107 |
3. | Средств, переданных в лизинг | 0 |
4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 3419 |
5. | Других источников | 2886 |
6. | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст. 3+ст.4+ст.5) | 70999 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7. | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 54 |
8. | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 18948 |
9. | Выпущенным долговым ценным бумагам | 29 |
10. | Арендной плате | 2026 |
11. | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы : ( ст.7+ст.8+ст.9+ст.10) | 21057 |
12. | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) | 49942 |
13. | Комиссионные доходы | 10573 |
14. | Комиссионные расходы | 130 |
15. | Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) | 10443 |
Прочие операционные доходы: | ||
16. | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 14416 |
17. | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 2793 |
18. | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
19. | Другие текущие доходы | 4231 |
20. | Итого прочие операционные доходы: ( ст.16+ст.17+ст.18+ст.19) | 21440 |
21. | Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.20) | 81825 |
Прочие операционные расходы: | ||
22. | Расходы на содержание аппарата | 34970 |
23. | Эксплуатационные расходы | 9671 |
24. | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 13800 |
25. | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 554 |
26. | Другие текущие расходы | 5549 |
27. | Всего прочих операционных расходов: ( ст. 22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) | 64544 |
28. | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.21 - ст.27) | 17281 |
29. | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 6187 |
30. | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
31. | Изменение величины прочих резервов | 95 |
32. | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28 - ст.29 -ст. 30 -ст. 31) | 10999 |
33. | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34. | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33) | 10999 |
35. | Налог на прибыль | 2365 |
36а. | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37. | Прибыль (убыток) за отчетный период:(ст.34-ст.36а) | 10999 |
Баланс на 1 октября 2003 г.
N | Наименование статей | Сумма (тыс.руб) |
АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 37810 |
2. | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 35463 |
3. | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов ( ст.3.1 - ст. 3.2 ) | 23267 |
3.1. | Средства в кредитных организациях | 23502 |
3.2. | Резервы на возможные потери | 235 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги ( ст.4.1 - ст. 4.2 ) | 13657 |
4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 13657 |
4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 464188 |
6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 34190 |
7. | Чистая ссудная задолженность ( ст.5 - ст. 6 ) | 429998 |
8. | Проценты начисленные ( включая просроченные ) | 1459 |
9. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст. 9.2) | 32014 |
9.1. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 32014 |
9.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
10. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 44719 |
11. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1 - ст.11.2) | 30 |
11.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 30 |
11.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
12. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 2526 |
13. | Прочие активы за вычетом резервов ( ст.13.1 - ст.13.2 ) | 187818 |
13.1. | Прочие активы | 187932 |
13.2. | Резервы на возможные потери | 114 |
14. | Всего активов ( ст. 1+ 2 +3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 ) | 808761 |
ПАССИВЫ | ||
15. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
16. | Средства кредитных организаций | 496 |
17. | Средства клиентов | 447226 |
17.1. | в том числе вклады физических лиц | 180528 |
18. | Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
19. | Выпущенные долговые обязательства | 1888 |
20. | Прочие обязательства | 553 |
21. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 1978 |
22. | Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 452141 |
Источники собственных средств | ||
23. | Уставный капитал(средства акционеров(участников))(ст.23.1+23.2+23.3),в т.ч.: | 313100 |
23.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 312878 |
23.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 222 |
23.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
24. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
25. | Эмиссионный доход | 3800 |
26. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 27725 |
27. | Переоценка основных средств | 4854 |
28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 10999 |
29. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30. | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 2365 |
31. | Нераспределенная прибыль ( ст.28 - ст.29 - ст.30 ) | 8634 |
32. | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 1493 |
33. | Всего источников собственных средств (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций), | |
( ст.23 - 23.3 - 24 + 25 +26 +27 +28 - 32 - для убыточных кредитных организаций) | 356620 | |
34. | Всего пассивов: ( ст.22 + ст.23.3. + ст.33 ) | 808761 |
Внебалансовые обязательства | ||
35. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 19516 |
36. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 100 |
* ст.29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями. Операции доверительного управления не осуществлялись.
Президент АКБ "Вятка-банк" - Г.Н.Карелина.
Главный бухгалтер - Г.В.Караблинова.