Баланс, отчет о прибылях и убытках банка по итогам 2 квартала 2005 года
Бухгалтерский баланс Акционерно-Коммерческого банка «Вятка-банк», открытое акционерное общество ( АКБ «Вятка-банк» ) на 1 июля 2005г.
Регистрационный номер 902, БИК-код 043304728, почтовый адрес 610000 г.Киров, ул.Энгельса, 4
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату тыс. рублей | Данные на начало отчетного года тыс. рублей |
I | АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства | 31262 | 39828 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 29385 | 72095 |
2.1. | Обязательные резервы | 19949 | 14453 |
3. | Средства в кредитных организациях | 26672 | 26919 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 12364 | 12620 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 1068797 | 910333 |
6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 3738 | 8326 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1700 | 1700 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 42004 | 42988 |
9. | Требования по получению процентов | 513 | 566 |
10. | Прочие активы | 632 | 726 |
11. | Всего активов | 1217067 | 1116101 |
II. | ПАССИВЫ | ||
12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13. | Средства кредитных организаций | 50162 | 86218 |
14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 763140 | 622152 |
14.1. | Вклады физических лиц | 529904 | 378614 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 23067 | 32449 |
16. | Обязательства по уплате процентов | 4636 | 3371 |
17. | Прочие обязательства | 13997 | 3439 |
18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 163 | 256 |
19. | Всего обязательств | 855165 | 747885 |
III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
20. | Средства акционеров (участников) | 313100 | 313100 |
20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 312878 | 312878 |
20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 222 | 222 |
20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22. | Эмиссионный доход | 3800 | 3800 |
23. | Переоценка основных средств | 4496 | 4496 |
24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 6119 | 5043 |
25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 36975 | 34605 |
26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 9650 | 17258 |
27. | Всего источников собственных средств | 361902 | 368216 |
28. | Всего пассивов | 1217067 | 1116101 |
IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 17798 | 19072 |
30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 77 | 0 |
V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
АКТИВНЫЕ СЧЕТА | |||
1. | Касса | 0 | 0 |
2. | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 |
3. | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4. | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5. | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6. | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
8. | Текущие счета | 0 | 0 |
9. | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10. | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | |||
11. | Капитал в управлении | 0 | 0 |
12. | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14. | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15. | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
Отчет о прибылях и убытках Акционерно-Коммерческого банка «Вятка-банк», открытое акционерное общество ( АКБ «Вятка-банк» ) за 6 месяцев 2005 г.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период тыс. рублей | Данные за соответствующий период прошлого годатыс. рублей |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 489 | 839 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 68310 | 50264 |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 1390 | 2257 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 1041 | 1923 |
5 | Других источников | 1946 | 2577 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 73176 | 57860 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 5130 | 44 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 22290 | 16399 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 148 | 131 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 27568 | 16574 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 45608 | 41286 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | -322 | -202 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1462 | 1646 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -33 | 148 |
16 | Комиссионные доходы | 16322 | 10792 |
17 | Комиссионные расходы | 1083 | 1122 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | 26 | -53 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | 1643 | 1925 |
20 | Административно- управленческие расходы | 43624 | 38792 |
21 | Резервы на возможные потери | -7200 | 10834 |
22 | Прибыль до налогообложения | 12799 | 26462 |
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 3149 | 5687 |
24 | Прибыль за отчетный период | 9650 | 20775 |
Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительних ссуд и иных активов на 1 июля 2005 года
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату тыс. рублей | Данные на начало отчетного годам тыс. рублей |
1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 355866 | 365564 |
2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 31.08.2005 | 38.3 |
3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10.0 | 10.0 |
4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 46958 | 39480 |
5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 46958 | 39480 |
6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 1 | 188 |
7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 1 | 188 |
Президент АКБ "Вятка-банк" - Г.Н.Карелина.
Главный бухгалтер - Г.В.Караблинова.