Баланс, отчет о прибылях и убытках банка по итогам 1 полугодия 2007 года
Бухгалтерский баланс Акционерно-Коммерческого банка «Вятка-банк», открытое акционерное общество (АКБ «Вятка-банк») на 1 июля 2007 г.
Регистрационный номер 902, БИК-код 043304728, почтовый адрес 610000 г.Киров, ул.Энгельса, 4
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
I | АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства | 96352 | 46707 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 127716 | 102672 |
2.1. | Обязательные резервы | 43170 | 26610 |
3. | Средства в кредитных организациях | 76268 | 93822 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 18937 | 4010 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 2847855 | 1635451 |
6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 2696 | 5991 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1700 | 1700 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 64590 | 47006 |
9. | Требования по получению процентов | 195 | 61 |
10. | Прочие активы | 18349 | 3261 |
11. | Всего активов | 3254658 | 1940681 |
II. | ПАССИВЫ | ||
12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13. | Средства кредитных организаций | 243174 | 192186 |
14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 2504432 | 1331074 |
14.1. | Вклады физических лиц | 1705530 | 853965 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 4525 | 24302 |
16. | Обязательства по уплате процентов | 24354 | 9039 |
17. | Прочие обязательства | 40013 | 20483 |
18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 4326 | 1969 |
19. | Всего обязательств | 2820824 | 1579053 |
III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
20. | Средства акционеров (участников) | 313100 | 313100 |
20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 312878 | 312878 |
20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 222 | 222 |
20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 11 | 0 |
22. | Эмиссионный доход | 3800 | 3800 |
23. | Переоценка основных средств | 4496 | 4496 |
24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 25514 | 10783 |
25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 42026 | 37714 |
26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 95937 | 13301 |
27. | Всего источников собственных средств | 433834 | 361628 |
28. | Всего пассивов | 3254658 | 1940681 |
IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 60399 | 23102 |
30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 63071 | 52022 |
V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
АКТИВНЫЕ СЧЕТА | |||
1. | Касса | 0 | 0 |
2. | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 |
3. | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4. | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5. | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6. | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
8. | Текущие счета | 0 | 0 |
9. | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10. | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | |||
11. | Капитал в управлении | 0 | 0 |
12. | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14. | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15. | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
Отчет о прибылях и убытках Акционерно-Коммерческого банка «Вятка-банк», открытое акционерное общество ( АКБ «Вятка-банк» ) за 1 полугодие 2007 г.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 832 | 117 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 167045 | 110211 |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 118 | 483 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 1291 | 202 |
5 | Других источников | 1592 | 1538 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 170878 | 112551 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 7696 | 5180 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 71929 | 37691 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 484 | 898 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 80109 | 43769 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 90769 | 68782 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | -28 | 94 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 2088 | 2371 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -10 | -146 |
16 | Комиссионные доходы | 96041 | 37892 |
17 | Комиссионные расходы | 14045 | 7692 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | 820 | 31 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | 532 | 1918 |
20 | Административно- управленческие расходы | 59622 | 58367 |
21 | Резервы на возможные потери | -960 | -25389 |
22 | Прибыль до налогообложения | 115585 | 19494 |
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 19648 | 6193 |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 95937 | 13301 |
Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительних ссуд и иных активов на 1 июля 2007 г.
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 428613 | 355828 |
2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 14 | 20,6 |
3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10 | 10 |
4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 141025 | 89055 |
5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 141025 | 89055 |
6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 4406 | 1987 |
7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 4406 | 1987 |
Президент АКБ "Вятка-банк" - О.А.Казаковцев
Главный бухгалтер - Г.В.Караблинова