Баланс, отчет о прибылях и убытках банка по итогам 3 квартала 2009 года
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер/порядковый номер | БИК | |
33 | 09136304 | 1024300004739 | 902 | 043304728 |
Бухгалтерский баланс на 1 октября 2009 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
I. АКТИВЫ | |||
1. | Денежные средства | 228743 | 315259 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 154515 | 163266 |
2.1. | Обязательные резервы | 41390 | 25420 |
3. | Средства в кредитных организациях | 895485 | 9017 |
4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 530483 | 156043 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 4149071 | 4485538 |
6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1700 | 1700 |
6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1600 | 1600 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 518671 | 98483 |
9. | Прочие активы | 177352 | 46969 |
10. | Всего активов | 6656020 | 5276275 |
II. ПАССИВЫ | |||
11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12. | Средства кредитных организаций | 33253 | 137371 |
13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 5884282 | 4434189 |
13.1. | Вклады физических лиц | 4393817 | 3248094 |
14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 8161 |
16. | Прочие обязательства | 33910 | 39385 |
17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 12006 | 6017 |
18. | Всего обязательств | 5963451 | 4625123 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
19. | Средства акционеров (участников) | 313100 | 313100 |
20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21. | Эмиссионный доход | 3800 | 3800 |
22. | Резервный фонд | 24290 | 15290 |
23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24. | Переоценка основных средств | 3631 | 3631 |
25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 219205 | 147700 |
26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 128543 | 167631 |
27. | Всего источников собственных средств | 692569 | 651152 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1110945 | 129586 |
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 4100 | 31073 |
Президент АКБ "Вятка-банк" ОАО - М.В. Морозов
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2009 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 605675 | 555694 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 51595 | 3847 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 512703 | 542595 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 18 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 41377 | 9234 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 378479 | 253414 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 3321 | 26506 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 375158 | 226813 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 95 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 227196 | 302280 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -30149 | -43326 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -3894 | -658 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 197047 | 258954 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3118 | -22072 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 106116 | 6238 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -53215 | -475 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 93 | 29 |
12 | Комиссионные доходы | 106719 | 131135 |
13 | Комиссионные расходы | 17600 | 23359 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -14832 | -3182 |
17 | Прочие операционные доходы | 8622 | 6879 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 336068 | 354147 |
19 | Операционные расходы | 160406 | 131490 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 175662 | 222657 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 47119 | 55026 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 128543 | 167631 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 128543 | 167631 |
Президент АКБ "Вятка-банк" ОАО - М.В. Морозов
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительних ссуд и иных активов на 1 октября 2009 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | Данные на соответствующую дату отчетного периода |
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 661332 | 25074 | 686406 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 313100 | 0 | 313100 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 312878 | 0 | 312878 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 222 | 0 | 222 |
1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 3800 | 0 | 3800 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 15290 | 9000 | 24290 |
1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 329379 | 15989 | 345368 |
1.5.1 | прошлых лет | 150689 | 69682 | 220371 |
1.5.2 | отчетного года | 178690 | -53693 | 124997 |
1.6 | Нематериальные активы | 11 | 0 | 11 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 0 | 0 | 0 |
1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 226 | -85 | 141 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10 | X | 10 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 15,2 | X | 12,7 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 274440 | 44822 | 319262 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 263548 | 26096 | 289644 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 7235 | 18808 | 26043 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 3657 | -82 | 3575 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1070344, в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд 591525;
1.2. изменения качества ссуд 275503;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 23826;
1.4. иных причин 179490;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1044248, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 159;
2.2. погашения ссуд 777531;
2.3. изменения качества ссуд 148725;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 25665;
2.5 иных причин 92168.
Президент - Морозов М.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.