Баланс, отчет о прибылях и убытках банка по итогам 1 квартала 2010 года
Баланс, отчет о прибылях и убытках
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер/порядковый номер | БИК | |
33 | 09136304 | 1024300004739 | 902 | 043304728 |
Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2010 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
I. АКТИВЫ | |||
1. | Денежные средства | 141113 | 297482 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 192736 | 128911 |
2.1. | Обязательные резервы | 52514 | 7160 |
3. | Средства в кредитных организациях | 416264 | 817824 |
4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1536022 | 491638 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 5625336 | 3589132 |
6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1710 | 1700 |
6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1610 | 1600 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 915876 | 118647 |
9. | Прочие активы | 61592 | 205287 |
10. | Всего активов | 8890649 | 5650621 |
II. ПАССИВЫ | |||
11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12. | Средства кредитных организаций | 41141 | 290924 |
13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7639045 | 4688656 |
13.1. | Вклады физических лиц | 5973857 | 3742416 |
14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 200 |
16. | Прочие обязательства | 43432 | 40991 |
17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 4082 | 3697 |
18. | Всего обязательств | 7727700 | 5024468 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
19. | Средства акционеров (участников) | 313100 | 313100 |
20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21. | Эмиссионный доход | 3800 | 3800 |
22. | Резервный фонд | 24290 | 24290 |
23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24. | Переоценка основных средств | 349569 | 3631 |
25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 385426 | 219205 |
26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 86764 | 62127 |
27. | Всего источников собственных средств | 1162949 | 626153 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 508696 | 487578 |
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 29284 | 10180 |
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин О.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 20010 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 263227 | 210328 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 27443 | 4266 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 196298 | 181616 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 39486 | 24446 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 169388 | 111901 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 389 | 1939 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 168999 | 109962 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 93839 | 98427 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 22613 | -15943 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -12 | -1953 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 116452 | 82484 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8607 | -11167 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 36737 | 3614 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -34140 | 24962 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 35665 | 33419 |
13 | Комиссионные расходы | 1608 | 3623 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -3019 | -9196 |
17 | Прочие операционные доходы | 6257 | 2637 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 164951 | 123130 |
19 | Операционные расходы | 72460 | 47859 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 92491 | 75271 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 5727 | 13144 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 86764 | 62127 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 86764 | 62127 |
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин О.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительних ссуд и иных активов на 1 апреля 2010 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | Данные на соответствующую дату отчетного периода |
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1069034 | 248231 | 1317265 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 313100 | 0 | 313100 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 312878 | 0 | 312878 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 222 | 0 | 222 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 3800 | 0 | 3800 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 24290 | 0 | 24290 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 380000 | 86756 | 466756 |
1.5.1 | прошлых лет | 218340 | 163611 | 381951 |
1.5.2 | отчетного года | 161660 | 84805 | |
1.6 | Нематериальные активы | 11 | 0 | 11 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 0 | 161501 | 161501 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 99 | 17 | 116 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10 | X | 10 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 17,3 | X | 17,1 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 309938 | -19594 | 290344 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 280277 | -7503 | 272774 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 26143 | -12655 | 13488 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 3518 | 564 | 4082 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 191484, в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд 85300;
1.2. изменения качества ссуд 57198;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 7353;
1.4. иных причин 41633;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 208955, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 133039;
2.3. изменения качества ссуд 53676;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 2640;
2.5 иных причин 19600.
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин О.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.