Баланс, отчет о прибылях и убытках банка, отчет об уровне достаточности капитала по итогам 3 квартала 2010 года
Баланс, отчет о прибылях и убытках банка, отчет об уровне достаточности капитала по итогам 3 квартала 2010 года
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер/порядковый номер | БИК | |
33 | 09136304 | 1024300004739 | 902 | 043304728 |
Бухгалтерский баланс на 1 октября 2010 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
I. АКТИВЫ | |||
1. | Денежные средства | 139193 | 228743 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 293557 | 154515 |
2.1. | Обязательные резервы | 62701 | 41390 |
3. | Средства в кредитных организациях | 70146 | 895485 |
4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2086883 | 530483 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 6233403 | 4149071 |
6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 126419 | 1700 |
6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 126319 | 1600 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 914654 | 518671 |
9. | Прочие активы | 73745 | 177352 |
10. | Всего активов | 9938000 | 6656020 |
II. ПАССИВЫ | |||
11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12. | Средства кредитных организаций | 185057 | 33253 |
13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8512581 | 5884282 |
13.1. | Вклады физических лиц | 6256886 | 4393817 |
14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
16. | Прочие обязательства | 41624 | 33910 |
17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 8538 | 12006 |
18. | Всего обязательств | 8747800 | 5963451 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
19. | Средства акционеров (участников) | 313100 | 313100 |
20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21. | Эмиссионный доход | 3800 | 3800 |
22. | Резервный фонд | 33290 | 24290 |
23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24. | Переоценка основных средств | 349569 | 3631 |
25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 333197 | 219205 |
26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 157244 | 128543 |
27. | Всего источников собственных средств | 1190200 | 692569 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1483690 | 1110945 |
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 60112 | 4100 |
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин О.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010 года
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 823867 | 605675 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 30120 | 51595 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 651960 | 512703 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 141787 | 41377 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 530468 | 378479 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 4032 | 3321 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 526436 | 375158 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 293399 | 227196 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 15183 | -30149 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -264 | -3894 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 308582 | 197047 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2775 | 3118 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 60298 | 106116 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -44886 | -53215 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 729 | 93 |
12 | Комиссионные доходы | 141622 | 106719 |
13 | Комиссионные расходы | 7151 | 17600 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -9708 | -14832 |
17 | Прочие операционные доходы | 21393 | 8622 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 473654 | 336068 |
19 | Операционные расходы | 272832 | 160406 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 200822 | 175662 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 43578 | 47119 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 157244 | 128543 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 157244 | 128543 |
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин О.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительних ссуд и иных активов на 1 октября 2010 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | Данные на соответствующую дату отчетного периода |
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1069034 | 156331 | 1225365 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 313100 | 0 | 313100 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 312878 | 0 | 312878 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 222 | 0 | 222 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 3800 | 0 | 3800 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 24290 | 9000 | 33290 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 380000 | 101525 | 481525 |
1.5.1 | прошлых лет | 218340 | 111381 | 329721 |
1.5.2 | отчетного года | 161660 | 151804 | |
1.6 | Нематериальные активы | 11 | 9 | 20 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 0 | 150495 | 150495 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 99 | -35 | 64 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10 | X | 10 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 17,3 | X | 13,2 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 309938 | -5456 | 304482 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 280277 | -301 | 279976 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 26143 | -10175 | 15968 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 3518 | 5020 | 8538 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 520292, в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд 244409;
1.2. изменения качества ссуд 166470;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 10406;
1.4. иных причин 99007;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 530594, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 313403;
2.3. изменения качества ссуд 167202;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 5220;
2.5 иных причин 44769.
Аудиторское заключение за 9 месяцев 2010 г.
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин О.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.