Баланс, отчет о прибылях и убытках банка, отчет об уровне достаточности капитала по итогам 1 квартала 2011 года
Баланс, отчет о прибылях и убытках банка, отчет об уровне достаточности капитала по итогам 1 квартала 2011 года
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер/порядковый номер | БИК | |
33 | 09136304 | 1024300004739 | 902 | 043304728 |
Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2011 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
I. АКТИВЫ | |||
1. | Денежные средства | 181614 | 141113 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 263218 | 192736 |
2.1. | Обязательные резервы | 103360 | 52514 |
3. | Средства в кредитных организациях | 305746 | 416264 |
4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3800512 | 1536022 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 7109487 | 5625336 |
6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 4400 | 1710 |
6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 4300 | 1610 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 902129 | 915876 |
9. | Прочие активы | 118939 | 61592 |
10. | Всего активов | 12686045 | 8890649 |
II. ПАССИВЫ | |||
11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12. | Средства кредитных организаций | 164053 | 41141 |
13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11258818 | 7639045 |
13.1. | Вклады физических лиц | 8311642 | 5973857 |
14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 600 | 0 |
16. | Прочие обязательства | 84695 | 43432 |
17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 18102 | 4082 |
18. | Всего обязательств | 11526268 | 7727700 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
19. | Средства акционеров (участников) | 313100 | 313100 |
20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21. | Эмиссионный доход | 3800 | 3800 |
22. | Резервный фонд | 33290 | 24290 |
23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24. | Переоценка основных средств | 348883 | 349569 |
25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 416990 | 385426 |
26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 43714 | 86764 |
27. | Всего источников собственных средств | 1159777 | 1162949 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 9369217 | 508696 |
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 260810 | 29284 |
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин О.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2011 года
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 281098 | 263227 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 1772 | 27443 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 238331 | 196298 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 40995 | 39486 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 180509 | 169388 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 2603 | 389 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 177906 | 168999 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 100589 | 93839 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -48863 | 22613 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 1304 | -12 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 51726 | 116452 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23275 | 8607 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 80929 | 36737 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -72280 | -34140 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 10 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 83481 | 35665 |
13 | Комиссионные расходы | 2047 | 1608 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -7084 | -3019 |
17 | Прочие операционные доходы | 11003 | 6257 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 169013 | 164951 |
19 | Операционные расходы | 108874 | 72460 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 60139 | 92491 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 16425 | 5727 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 43714 | 86764 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 43714 | 86764 |
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин О.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительних ссуд и иных активов на 1 апреля 2011 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | Данные на соответствующую дату отчетного периода | ||||||
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1407126 | 1209 | 1408335 | ||||||
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 313100 | 0 | 313100 | ||||||
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 312878 | 0 | 312878 | ||||||
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 222 | 0 | 222 | ||||||
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.3 | Эмиссионный доход | 3800 | 0 | 3800 | ||||||
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 33290 | 0 | 33290 | ||||||
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 402366 | 29824 | 432190 | ||||||
1.5.1 | прошлых лет | 331978 | 72401 | 404379 | ||||||
1.5.2 | отчетного года | 70388 | 0 | 27811 | ||||||
1.6 | Нематериальные активы | 35 | 23 | 58 | ||||||
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 310103 | -28656 | 281447 | ||||||
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 74 | -68 | 6 | ||||||
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10 | X | 10 | ||||||
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 12,7 | X | 11,9 | ||||||
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 451430 | 55950 | 507380 | ||||||
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 427854 | 48911 | 476765 | ||||||
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 14395 | -986 | 13409 | ||||||
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 9181 | 8025 | 17206 | ||||||
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 316560, в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд 134004;
1.2. изменения качества ссуд 171554;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 2408;
1.4. иных причин 8594;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 267649, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 142490;
2.3. изменения качества ссуд 114581;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 678;
2.5 иных причин 9900.
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин О.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.