Баланс, отчет о прибылях и убытках банка, отчет об уровне достаточности капитала по итогам 2 квартала 2011 года
Баланс, отчет о прибылях и убытках банка, отчет об уровне достаточности капитала по итогам 2 квартала 2011 года
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер/порядковый номер | БИК | |
33 | 09136304 | 1024300004739 | 902 | 043304728 |
Бухгалтерский баланс на 1 июля 2011 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
I. АКТИВЫ | ||||||||||
1. | Денежные средства | 184083 | 140729 | |||||||
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 463946 | 280415 | |||||||
2.1. | Обязательные резервы | 136442 | 58116 | |||||||
3. | Средства в кредитных организациях | 20414 | 234074 | |||||||
4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3801683 | 1992548 | |||||||
5. | Чистая ссудная задолженность | 7674425 | 5490727 | |||||||
6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1700 | 87419 | |||||||
6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1600 | 87319 | |||||||
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |||||||
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 907229 | 915104 | |||||||
9. | Прочие активы | 121531 | 62137 | |||||||
10. | Всего активов | 13175011 | 9203153 | |||||||
II. ПАССИВЫ | ||||||||||
11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |||||||
12. | Средства кредитных организаций | 190176 | 118538 | |||||||
13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10620852 | 7913337 | |||||||
13.1. | Вклады физических лиц | 7364286 | 5948938 | |||||||
14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
15. | Выпущенные долговые обязательства | 1833 | 0 | |||||||
16. | Прочие обязательства | 92609 | 36264 | |||||||
17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 23398 | 5508 | |||||||
18. | Всего обязательств | 10928868 | 8073647 | |||||||
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
19. | Средства акционеров (участников) | 1355929 | 313100 | |||||||
20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||
21. | Эмиссионный доход | 3800 | 3800 | |||||||
22. | Резервный фонд | 37445 | 33290 | |||||||
23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
24. | Переоценка основных средств | 348883 | 349569 | |||||||
25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 412835 | 333197 | |||||||
26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 87251 | 96550 | |||||||
27. | Всего источников собственных средств | 2246143 | 1129506 | |||||||
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5611526 | 875900 | |||||||
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 302804 | 29566 |
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин О.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2011 года
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
560190 | 545158 | |||||||
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 3477 | 29554 | |||||||
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 468278 | 420101 | |||||||
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 88435 | 95503 | |||||||
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
351204 | 353033 | |||||||
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 6334 | 1153 | |||||||
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 344853 | 351880 | |||||||
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 17 | 0 | |||||||
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 208986 | 192125 | |||||||
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-70940 | -5598 | |||||||
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 1088 | -59 | |||||||
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 138046 | 186527 | |||||||
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 54490 | -3251 | |||||||
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 139165 | 50839 | |||||||
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -93239 | -41037 | |||||||
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 40 | 0 | |||||||
12 | Комиссионные доходы | 182864 | 82596 | |||||||
13 | Комиссионные расходы | 5366 | 4163 | |||||||
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |||||||
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -12982 | -6804 | |||||||
17 | Прочие операционные доходы | 22013 | 13413 | |||||||
18 | Чистые доходы (расходы) | 425031 | 278120 | |||||||
19 | Операционные расходы | 275800 | 157907 | |||||||
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 149231 | 120213 | |||||||
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 61980 | 23663 | |||||||
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 87251 | 96550 | |||||||
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | |||||||
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |||||||
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |||||||
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 87251 | 96550 |
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин О.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительних ссуд и иных активов на 1 июля 2011 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Энгельса, д.4
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года |
Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период |
Данные на отчетную дату | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: |
1407126 | 1044972 | 2452098 | ||||||
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
313100 | 1042829 | 1355929 | ||||||
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 312878 | 1042829 | 1355707 | ||||||
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 222 | 0 | 222 | ||||||
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.3 | Эмиссионный доход | 3800 | 0 | 3800 | ||||||
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 33290 | 4155 | 37445 | ||||||
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 402366 | 35154 | 437520 | ||||||
1.5.1 | прошлых лет | 331978 | 69786 | 401764 | ||||||
1.5.2 | отчетного года | 70388 | X | 35756 | ||||||
1.6 | Нематериальные активы | 35 | 63 | 98 | ||||||
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 310103 | -39873 | 270230 | ||||||
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 74 | -74 | 0 | ||||||
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 | X | 10,0 | ||||||
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 12,7 | X | 19,5 | ||||||
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
451430 | 83923 | 535353 | ||||||
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 427854 | 70985 | 498839 | ||||||
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 14395 | -505 | 13890 | ||||||
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 9181 | 13443 | 22624 | ||||||
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 507855, в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд 199263;
1.2. изменения качества ссуд 291085;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 2678;
1.4. иных причин 14829;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 436870, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 216065;
2.3. изменения качества ссуд 203539;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1369;
2.5 иных причин 15905.
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Зотин О.В.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.