Баланс, отчет о прибылях и убытках банка, отчет об уровне достаточности капитала по итогам 3 квартала 2013 года
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер/порядковый номер | БИК | |
33 | 09136304 | 1024300004739 | 902 | 043304728 |
Бухгалтерский баланс на 1 октября 2013 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
I. АКТИВЫ | |||
1. | Денежные средства | 475696 | 360437 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 434068 | 524536 |
2.1. | Обязательные резервы | 184288 | 369136 |
3. | Средства в кредитных организациях | 71437 | 1020976 |
4. | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4084108 | 1590139 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 10330909 | 8962869 |
6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1700 | 1699 |
6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1600 | 1600 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1915273 | 1581606 |
9. | Прочие активы | 585848 | 601684 |
10. | Всего активов | 17899039 | 14643946 |
II. ПАССИВЫ | |||
11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 350000 | 0 |
12. | Средства кредитных организаций | 562956 | 173640 |
13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14530056 | 11992396 |
13.1. | Вклады физических лиц | 10484323 | 8606296 |
14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2289 | 591 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 8055 | 5656 |
16. | Прочие обязательства | 82664 | 172282 |
17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 69045 | 42414 |
18. | Всего обязательств | 15605065 | 12386979 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
19. | Средства акционеров (участников) | 1355929 | 1355929 |
20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 11373 | 40410 |
21. | Эмиссионный доход | 3800 | 3800 |
22. | Резервный фонд | 50268 | 44268 |
23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24. | Переоценка основных средств | 285489 | 345682 |
25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 639862 | 546521 |
26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -30001 | 1177 |
27. | Всего источников собственных средств | 2293974 | 2256967 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4209224 | 2210572 |
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 346532 | 250876 |
30. | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Президент - Смолин И.Е.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2013 года
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1429379 | 1083859 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 1489 | 2951 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 1194304 | 920033 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 233586 | 160875 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 760355 | 572154 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 21197 | 16500 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 738781 | 555601 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 377 | 53 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 669024 | 511705 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -268375 | -109139 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -17037 | -6262 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 400649 | 402566 |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -54697 | 60528 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 20878 | 122842 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 22440 | -62245 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 1751 | 1739 |
12 | Комиссионные доходы | 370528 | 354802 |
13 | Комиссионные расходы | 12017 | 8874 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -77278 | -87575 |
17 | Прочие операционные доходы | 46440 | 51492 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 718694 | 835275 |
19 | Операционные расходы | 720814 | 759908 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -2120 | 75367 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 27881 | 74190 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -30001 | 1177 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -30001 | 1177 |
Президент - Смолин И.Е.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 октября 2013 года
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | Данные на соответствующую дату отчетного периода |
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 2632448 | -68488 | 2563960 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 1355929 | 0 | 1355929 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 1355707 | 0 | 1355707 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 222 | 0 | 222 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 43032 | -31659 | 11373 |
1.3 | Эмиссионный доход | 3800 | 0 | 3800 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 44268 | 6000 | 50268 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 657785 | -3270 | 654515 |
1.5.1 | прошлых лет | 546560 | 92350 | 638910 |
1.5.2 | отчетного года | 111225 | X | 15605 |
1.6 | Нематериальные активы | 4617 | -282 | 4335 |
1.7 | Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) | 242222 | -10955 | 231267 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10 | X | 10 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 14,9 | X | 11,4 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 707698 | 345652 | 1053350 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 593823 | 286826 | 880649 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 62428 | 41228 | 103656 |
4.3 | По условным обязательствам кредитного характера, по ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 51447 | 17598 | 69045 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1305360, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 692140;
1.2. изменения качества ссуд 525839;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1705;
1.4. иных причин 85676.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1018534, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 426249;
2.3. изменения качества ссуд 531733;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 8361;
2.5 иных причин 52191.
Президент - Смолин И.Е.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.