Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на по
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |||
по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер/порядковый номер | БИК | |
33 | 09136304 | 1024300004739 | 902 | 043304728 |
Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2014 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
I. АКТИВЫ | |||
1. | Денежные средства | 473212 | 320703 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 857741 | 468047 |
2.1. | Обязательные резервы | 139637 | 158374 |
3. | Средства в кредитных организациях | 467978 | 33140 |
4. | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2571148 | 4042889 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 10360911 | 9004251 |
6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 100 | 1699 |
6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 1600 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8. | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 |
9. | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 |
10. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1883285 | 2264082 |
11. | Прочие активы | 809580 | 293126 |
12. | Всего активов | 17423955 | 16427937 |
II. ПАССИВЫ | |||
13. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 500000 | 0 |
14. | Средства кредитных организаций | 29942 | 536195 |
15. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13509499 | 13262793 |
15.1. | Вклады физических лиц | 9585613 | 9782423 |
16. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6708 | 2777 |
17. | Выпущенные долговые обязательства | 676356 | 32840 |
18. | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 |
19. | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 |
20. | Прочие обязательства | 138780 | 95285 |
21. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 49215 | 36452 |
22. | Всего обязательств | 14910500 | 13966342 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
23. | Средства акционеров (участников) | 1355929 | 1355929 |
24. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 4943 | 43032 |
25. | Эмиссионный доход | 3800 | 3800 |
26. | Резервный фонд | 50268 | 44268 |
27. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
28. | Переоценка основных средств | 270801 | 377692 |
29. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 742453 | 665348 |
30. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 95147 | 57590 |
31. | Всего источников собственных средств | 2513455 | 2461595 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
32. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3527103 | 3546339 |
33. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 347120 | 223093 |
34. | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Президент - Смолин И.Е.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2014 года
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 509406 | 435334 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 589 | 711 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 435157 | 363550 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 73660 | 71073 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 244912 | 237851 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 6275 | 4781 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 230725 | 233005 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 7912 | 65 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 264494 | 197483 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -103610 | -57166 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -15312 | -5053 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 160884 | 140317 |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3312 | 19759 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -33727 | 21701 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 62240 | -14221 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 884 | 135 |
12 | Комиссионные доходы | 106498 | 116662 |
13 | Комиссионные расходы | 5362 | 2200 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 92931 | 10808 |
17 | Прочие операционные доходы | 20285 | 14623 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 401321 | 307584 |
19 | Операционные расходы | 271170 | 248214 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 130151 | 59370 |
21 | Возмещение (расход) по налогам | 35004 | 1780 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 95147 | 57590 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 95147 | 57590 |
Президент - Смолин И.Е.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 апреля 2014 года
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | Данные на соответствующую дату отчетного периода |
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе: | 2573999 | 131354 | 2705353 |
1.1 | Источники базового капитала: | 1953739 | 213845 | 2167584 |
1.1.1 | Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный: | 1352875 | 0 | 1352875 |
1.1.1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 1352875 | 0 | 1352875 |
1.1.1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | Эмиссионный доход | 3690 | 0 | 3690 |
1.1.3 | Резервный фонд | 50268 | 0 | 50268 |
1.1.4 | Нераспределенная прибыль: | 546906 | 213845 | 760751 |
1.1.4.1 | прошлых лет | 546906 | 213845 | 760751 |
1.1.4.2 | отчетного года | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала: | 3111 | -1306 | 1805 |
1.2.1 | Нематериальные активы | 841 | -25 | 816 |
1.2.2 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 2270 | -1281 | 989 |
1.2.4 | Убытки: | 0 | 0 | 0 |
1.2.4.1 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 |
1.2.4.2 | отчетного года | 0 | 0 | 0 |
1.2.5 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 |
1.2.5.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 |
1.2.5.2 | существенные | 0 | 0 | 0 |
1.2.5.3 | совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 |
1.2.6 | Отрицательная величина добавочного капитала | 0 | 0 | 0 |
1.2.7 | Обязательства по приобретению источников базового капитала | 0 | 0 | 0 |
1.2.8 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Базовый капитал | 1950628 | 215151 | 2165779 |
1.4 | Источники добавочного капитала: | 144009 | 13014 | 157023 |
1.4.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
1.4.1.1 | выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" | 0 | 0 | 0 |
1.4.2 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 |
1.4.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 144009 | 13014 | 157023 |
1.4.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения | 0 | 0 | 0 |
1.5 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | 12445 | -5229 | 7216 |
1.5.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 0 | 0 | 0 |
1.5.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 |
1.5.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 |
1.5.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 |
1.5.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 |
1.5.3.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 |
1.5.3.2 | существенные | 0 | 0 | 0 |
1.5.4 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 |
1.5.5 | Обязательства по приобретению источников добавочного капитала | 0 | 0 | 0 |
1.5.6 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала | 0 | 0 | 0 |
1.6 | Добавочный капитал | 131564 | 18243 | 149807 |
1.7 | Основной капитал | 2082192 | 233394 | 2315586 |
1.8 | Источники дополнительного капитала: | 491807 | -102040 | 389767 |
1.8.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 178 | 0 | 178 |
1.8.1.1 | после 1 марта 2013 года | 0 | 0 | 0 |
1.8.2 | Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества | 2832 | 0 | 2832 |
1.8.3 | Прибыль: | 75023 | 9440 | 84463 |
1.8.3.1 | текущего года | 75023 | 9440 | 84463 |
1.8.3.2 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 |
1.8.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | 36002 | -4597 | 31405 |
1.8.4.1 | привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года | 36002 | -4597 | 31405 |
1.8.4.2 | предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" | 0 | 0 | 0 |
1.8.5 | Прирост стоимости имущества | 377684 | -106883 | 270801 |
1.9 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 |
1.9.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 0 | 0 | 0 |
1.9.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 |
1.9.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 |
1.9.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 |
1.9.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 |
1.9.3.1 | несущественный | 0 | 0 | 0 |
1.9.3.2 | существенный | 0 | 0 | 0 |
1.9.4 | Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 |
1.9.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 |
1.10 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 |
1.10.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | 0 |
1.10.2 | Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика | 0 | 0 | 0 |
1.10.3 | Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 | 0 | 0 |
1.10.4 | Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 |
1.10.5 | Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью | 0 | 0 | 0 |
1.11 | Дополнительный капитал | 491807 | -102040 | 389767 |
2 | Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе: | 20985367 | -528464 | 20456903 |
2.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 20620128 | -425005 | 20195123 |
2.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 20607683 | -421581 | 20186102 |
3 | Достаточность капитала (процент): | X | X | X |
3.1 | Достаточность базового капитала | 9,5 | 1,2 | 10,7 |
3.2 | Достаточность основного капитала | 10,1 | 1,4 | 11,5 |
3.3 | Достаточность собственных средств (капитала) | 12,3 | 0,9 | 13,2 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | Данные на соответствующую дату отчетного периода | |||
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 1032267 | 10678 | 1042945 | |||
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 806522 | 98835 | 905357 | |||
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 169226 | -80853 | 88373 | |||
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 56519 | -7304 | 49215 | |||
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел "Справочно": Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 428636, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 231650;
1.2. изменения качества ссуд 164575 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 5368;
1.4. иных причин 27043.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 329801, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 235797;
2.3. изменения качества ссуд 77581;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 65;
2.5 иных причин 16358.
Президент - Смолин И.Е.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2014 год
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2014 года ОАО «Вятка-банк» ОАО раскрыта на сайте АКБ «Вятка-банк» ОАО www.vtkbank.ru 13 мая 2014 года, опубликована в газете «Кировская правда» 13 мая 2014 года № 51.