Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения об обязательных нормативах, отчет о движении денежных средств за 9 месяцев 2014 года, пояснительная информация
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|||
по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|||
33 | 09136304 | 902 |
Бухгалтерский баланс на 1 октября 2014 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. АКТИВЫ | |||||||||||
1 | Денежные средства | 3.1 | 451940 | 475696 | |||||||
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3.1 | 773064 | 434068 | |||||||
2.1 | Обязательные резервы | 3.1 | 134886 | 184288 | |||||||
3 | Средства в кредитных организациях | 3.1 | 74644 | 71437 | |||||||
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | 3469560 | 4084108 | |||||||
5 | Чистая ссудная задолженность | 3.4 | 9839976 | 10330909 | |||||||
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3.5 | 100 | 1700 | |||||||
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 1600 | ||||||||
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | ||||||||
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 3.7 | 1534 | 0 | |||||||
9 | Отложенный налоговый актив | 3464 | 0 | ||||||||
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.6 | 1353803 | 1915273 | |||||||
11 | Прочие активы | 3.7 | 512900 | 585848 | |||||||
12 | Всего активов | 16480985 | 17899039 | ||||||||
II. ПАССИВЫ | |||||||||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 350000 | ||||||||
14 | Средства кредитных организаций | 3.8 | 24668 | 562956 | |||||||
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.9 | 13385361 | 14530056 | |||||||
15.1 | Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей | 3.9 | 10383991 | 10484323 | |||||||
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.3 | 8507 | 2289 | |||||||
17 | Выпущенные долговые обязательства | 3.10 | 380283 | 8055 | |||||||
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | ||||||||
19 | Отложенное налоговое обязательство | 31943 | 0 | ||||||||
20 | Прочие обязательства | 3.11 | 77046 | 82664 | |||||||
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3.12 | 45259 | 69045 | |||||||
22 | Всего обязательств | 13953067 | 15605065 | ||||||||
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||
23 | Средства акционеров (участников) | 3.13 | 1355929 | 1355929 | |||||||
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 3.13 | 4943 | 11373 | |||||||
25 | Эмиссионный доход | 3800 | 3800 | ||||||||
26 | Резервный фонд | 55268 | 50268 | ||||||||
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | ||||||||
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 214111 | 285489 | ||||||||
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 654643 | 639862 | ||||||||
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 249110 | -30001 | ||||||||
31 | Всего источников собственных средств | 2527918 | 2293974 | ||||||||
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3.12 | 4859054 | 4209224 | |||||||
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3.12 | 561218 | 346532 | |||||||
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Президент - Смолин И.Е.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2014 года
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
1513663 | 1429379 | ||||||||
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 3693 | 1489 | ||||||||
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 1288762 | 1194304 | ||||||||
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | ||||||||
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 221208 | 233586 | ||||||||
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
731464 | 760355 | ||||||||
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 24132 | 21197 | ||||||||
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 682381 | 738781 | ||||||||
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 24951 | 377 | ||||||||
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 782199 | 669024 | ||||||||
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-275872 | -268375 | ||||||||
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -33541 | -17037 | ||||||||
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 506327 | 400649 | ||||||||
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2831 | -54697 | ||||||||
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | ||||||||
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -75729 | 20878 | ||||||||
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 180343 | 22440 | ||||||||
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 2581 | 1751 | ||||||||
12 | Комиссионные доходы | 333999 | 370528 | ||||||||
13 | Комиссионные расходы | 20175 | 12017 | ||||||||
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | ||||||||
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 133799 | -77278 | ||||||||
17 | Прочие операционные доходы | 62558 | 46440 | ||||||||
18 | Чистые доходы (расходы) | 1120872 | 718694 | ||||||||
19 | Операционные расходы | 761347 | 720814 | ||||||||
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 359525 | -2120 | ||||||||
21 | Возмещение (расход) по налогам | 3.14 | 110415 | 27881 | |||||||
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 249110 | -30001 | ||||||||
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | ||||||||
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | ||||||||
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | ||||||||
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 249110 | -30001 |
Президент - Смолин И.Е.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 октября 2014 года
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала | |||||||||||
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на начало отчетного года |
Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период |
Данные на отчетную дату | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе: |
2573999 | 137664 | 2711663 | |||||||
1.1 | Источники базового капитала: | 1953739 | 114586 | 2068325 | |||||||
1.1.1 | Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный: |
1352875 | 0 | 1352875 | |||||||
1.1.1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 1352875 | 0 | 1352875 | |||||||
1.1.1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.1.2 | Эмиссионный доход | 3690 | 0 | 3690 | |||||||
1.1.3 | Резервный фонд | 50268 | 5000 | 55268 | |||||||
1.1.4 | Нераспределенная прибыль: | 546906 | 109586 | 656492 | |||||||
1.1.4.1 | прошлых лет | 546906 | 109586 | 656492 | |||||||
1.1.4.2 | отчетного года | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала: | 3111 | -1358 | 1753 | |||||||
1.2.1 | Нематериальные активы | 841 | -77 | 764 | |||||||
1.2.2 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.3 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 2270 | -1281 | 989 | |||||||
1.2.4 | Убытки: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.4.1 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.4.2 | отчетного года | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.5 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.5.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.5.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.5.3 | совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.6 | Отрицательная величина добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.7 | Обязательства по приобретению источников базового капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.8 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.3 | Базовый капитал | 1950628 | 115944 | 2066572 | |||||||
1.4 | Источники добавочного капитала: | 144009 | 29292 | 173301 | |||||||
1.4.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: |
0 | 0 | ||||||||
1.4.1.1 | выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.4.2 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.4.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 144009 | 29292 | 173301 | |||||||
1.4.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения | 0 | 0 | ||||||||
1.5 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | 12445 | -5434 | 7011 | |||||||
1.5.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.3.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.3.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.4 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.5 | Обязательства по приобретению источников добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.6 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.6 | Добавочный капитал | 131564 | 34726 | 166290 | |||||||
1.7 | Основной капитал | 2082192 | 150670 | 2232862 | |||||||
1.8 | Источники дополнительного капитала: | 491807 | -13006 | 478801 | |||||||
1.8.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: |
178 | 0 | 178 | |||||||
1.8.1.1 | после 1 марта 2013 года | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.8.2 | Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества | 2832 | 0 | 2832 | |||||||
1.8.3 | Прибыль: | 75023 | 112549 | 187572 | |||||||
1.8.3.1 | текущего года | 75023 | 112549 | 187572 | |||||||
1.8.3.2 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.8.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: |
36002 | -18672 | 17330 | |||||||
1.8.4.1 | привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года | 36002 | -18672 | 17330 | |||||||
1.8.4.2 | предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.8.5 | Прирост стоимости имущества | 377684 | -106883 | 270801 | |||||||
1.9 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.3.1 | несущественный | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.3.2 | существенный | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.4 | Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.10 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.10.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.10.2 | Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1 процента от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.10.3 | Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.10.4 | Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.10.5 | Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.11 | Дополнительный капитал | 491807 | -13006 | 478801 | |||||||
2 | Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.): | X | X | X | X | ||||||
2.1 | Необходимые для определения достаточности базового капитала | 20620128 | -1230134 | 19389994 | |||||||
2.2 | Необходимые для определения достаточности основного капитала | 20607683 | -1224700 | 19382983 | |||||||
3 | Достаточность капитала (процент): | X | X | X | X | ||||||
3.1 | Достаточность базового капитала | 9,5 | Х | 10,7 | |||||||
3.2 | Достаточность основного капитала | 10,1 | Х | 11,5 | |||||||
3.3 | Достаточность собственных средств (капитала) | 12,3 | Х | 13,8 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов | тыс. руб. | |||||||||||||
Номер строки |
Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период |
Данные на отчетную дату | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: |
1032267 | 142074 | 1174341 | ||||||||||
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 806522 | 273725 | 1080247 | ||||||||||
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 169226 | -120391 | 48835 | ||||||||||
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 56519 | -11260 | 45259 | ||||||||||
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1325562, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 534565;
1.2. изменения качества ссуд 704833;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 5936;
1.4. иных причин 80228.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1051837, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 589580;
2.3. изменения качества ссуд 412411;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 218;
2.5 иных причин 49628.
Президент - Смолин И.Е.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Сведения об обязательных нормативах на 1 октября 2014 года | ||||||||||||
Кредитной организации | Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО) (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) | |||||||||||
Почтовый адрес | 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4 | |||||||||||
Код формы по ОКУД 0409813 Квартальная (Годовая) в процентах |
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение | Фактическое значение | ||||||||
на отчетную дату | на соответствующую отчетную дату прошлого года | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) | 5.0 | 10.7 | 9.1 | ||||||||
2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) | 5.5 | 11.5 | 9.6 | ||||||||
3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0) | 10.0 | 13.8 | 11.0 | ||||||||
4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.0 | 48.1 | 25.8 | ||||||||
6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 50.0 | 132.5 | 70.1 | ||||||||
7 | Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) | 120.0 | 35.4 | 40.8 | ||||||||
8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | 25.0 | максимальное | 24.9 | максимальное | 21.6 | ||||||
минимальное | 0.2 | минимальное | 2.5 | |||||||||
9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | 800.0 | 265.3 | 296.5 | ||||||||
10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.0 | 0.0 | 0.6 | ||||||||
11 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.0 | 1.4 | 1.8 | ||||||||
12 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | 0 | 0 | 0 |
Президент - Смолин И.Е.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||
на 1 октября 2014 года | |||||||||||||
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО) | |||||||||||||
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4 |
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий период прошлого года | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||||||||||||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 188127 | 231698 | ||||||||||
1.1.1 | проценты полученные | 1433082 | 1277801 | ||||||||||
1.1.2 | проценты уплаченные | -732271 | -760333 | ||||||||||
1.1.3 | комиссии полученные | 328640 | 367442 | ||||||||||
1.1.4 | комиссии уплаченные | -20175 | -12017 | ||||||||||
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12537 | 11400 | ||||||||||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | ||||||||||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -75729 | 20878 | ||||||||||
1.1.8 | прочие операционные доходы | 35199 | 45862 | ||||||||||
1.1.9 | операционные расходы | -580139 | -660209 | ||||||||||
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -213017 | -59126 | ||||||||||
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -756691 | -354345 | ||||||||||
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России | -3071 | 187139 | ||||||||||
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 69548 | -2244956 | ||||||||||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 397842 | -48395 | ||||||||||
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 151150 | -295630 | ||||||||||
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 350000 | ||||||||||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3801 | 389494 | ||||||||||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1041628 | 1315861 | ||||||||||
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8161 | -2592 | ||||||||||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -241595 | 6393 | ||||||||||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -93297 | -11659 | ||||||||||
1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | -568564 | -122647 | ||||||||||
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||||||||||||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0 | -1 | ||||||||||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0 | 0 | ||||||||||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 | ||||||||||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 | ||||||||||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -276 | 224400 | ||||||||||
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 827187 | 50086 | ||||||||||
2.7 | Дивиденды полученные | 2581 | 1751 | ||||||||||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 829492 | 276236 | ||||||||||
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||||||||||||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2683 | 13259 | ||||||||||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | ||||||||||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3723 | 18400 | ||||||||||
3.4 | Выплаченные дивиденды | -82590 | -113516 | ||||||||||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -76184 | -81857 | ||||||||||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 55333 | -6106 | ||||||||||
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 240077 | 65626 | ||||||||||
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 915336 | 727264 | ||||||||||
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1155413 | 792890 |
Президент - Смолин И.Е.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2014 года АКБ "Вятка-банк" ОАО раскрыта на сайте АКБ "Вятка-банк" ОАО www.vtkbank.ru 13 ноября 2014 года.