Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения об обязательных нормативах, отчет о движении денежных средств за 1 квартал 2015 года, пояснительная информация
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|||
по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|||
33 | 09136304 | 902 |
Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2015 г.
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. АКТИВЫ | |||||||||||
1 | Денежные средства | 3.1 | 484250 | 620811 | |||||||
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3.1 | 437181 | 553935 | |||||||
2.1 | Обязательные резервы | 3.1 | 123928 | 126122 | |||||||
3 | Средства в кредитных организациях | 3.1 | 276082 | 1034136 | |||||||
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | 7031439 | 3801060 | |||||||
5 | Чистая ссудная задолженность | 3.3 | 5383042 | 8273299 | |||||||
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3.4 | 100 | 100 | |||||||
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | ||||||||
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | ||||||||
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 38484 | 16581 | ||||||||
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | ||||||||
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.5 | 1423231 | 1437197 | |||||||
11 | Прочие активы | 3.6 | 267423 | 335305 | |||||||
12 | Всего активов | 15341232 | 16072424 | ||||||||
II. ПАССИВЫ | |||||||||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||
14 | Средства кредитных организаций | 3.7 | 6161 | 19352 | |||||||
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.8 | 11955357 | 12838772 | |||||||
15.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 3.8 | 9553508 | 10086942 | |||||||
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2156 | ||||||||
17 | Выпущенные долговые обязательства | 3.9 | 677108 | 528327 | |||||||
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 342 | ||||||||
19 | Отложенное налоговое обязательство | 68221 | 68221 | ||||||||
20 | Прочие обязательства | 3.10 | 59658 | 48084 | |||||||
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 21550 | 19365 | ||||||||
22 | Всего обязательств | 12788055 | 13524619 | ||||||||
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||
23 | Средства акционеров (участников) | 3.12 | 1355929 | 1355929 | |||||||
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 3.12 | 4450 | 4943 | |||||||
25 | Эмиссионный доход | 3800 | 3800 | ||||||||
26 | Резервный фонд | 55268 | 55268 | ||||||||
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | ||||||||
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 213947 | 213947 | ||||||||
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 923804 | 654643 | ||||||||
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 4879 | 269161 | ||||||||
31 | Всего источников собственных средств | 2553177 | 2547805 | ||||||||
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3.11 | 913800 | 1084459 | |||||||
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3.11 | 585218 | 748628 | |||||||
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
ВРИО Президента - Тувалкин С.Г.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2015 года
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
456977 | 509406 | ||||||||
1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 19771 | 589 | ||||||||
1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 306886 | 435157 | ||||||||
1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | ||||||||
1.4 | от вложений в ценные бумаги | 130320 | 73660 | ||||||||
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
251339 | 244912 | ||||||||
2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 237 | 6275 | ||||||||
2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 244782 | 230725 | ||||||||
2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 6320 | 7912 | ||||||||
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 205638 | 264494 | ||||||||
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-126973 | -103610 | ||||||||
4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -282 | -15312 | ||||||||
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 78665 | 160884 | ||||||||
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 99658 | -3312 | ||||||||
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | ||||||||
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 16647 | -33727 | ||||||||
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 10568 | 62240 | ||||||||
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 671 | 884 | ||||||||
12 | Комиссионные доходы | 126520 | 106498 | ||||||||
13 | Комиссионные расходы | 5735 | 5362 | ||||||||
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | ||||||||
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | ||||||||
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 43354 | 92931 | ||||||||
17 | Прочие операционные доходы | 13744 | 20285 | ||||||||
18 | Чистые доходы (расходы) | 384092 | 401321 | ||||||||
19 | Операционные расходы | 369862 | 271170 | ||||||||
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 14230 | 130151 | ||||||||
21 | Возмещение (расход) по налогам | 3.13 | 9351 | 35004 | |||||||
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 4879 | 95147 | ||||||||
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | ||||||||
23.1 | распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | ||||||||
23.2 | отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | ||||||||
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 4879 | 95147 |
ВРИО Президента - Тувалкин С.Г.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 апреля 2015 года
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату |
Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период |
Данные на начало отчетного года | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе: |
2743188 | -31930 | 2775118 | |||||||
1.1 | Источники базового капитала: | 2343225 | 58256 | 2284969 | |||||||
1.1.1 | Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный: |
1352875 | 0 | 1352875 | |||||||
1.1.1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 1352875 | 0 | 1352875 | |||||||
1.1.1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.1.2 | Эмиссионный доход | 3690 | 0 | 3690 | |||||||
1.1.3 | Резервный фонд | 55268 | 0 | 55268 | |||||||
1.1.4 | Нераспределенная прибыль: | 931392 | 58256 | 873136 | |||||||
1.1.4.1 | прошлых лет | 931392 | 276749 | 654643 | |||||||
1.1.4.2 | отчетного года | 0 | -218493 | 218493 | |||||||
1.2 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала: | 71478 | 69725 | 1753 | |||||||
1.2.1 | Нематериальные активы | 1511 | 747 | 764 | |||||||
1.2.2 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.3 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 1780 | 791 | 989 | |||||||
1.2.4 | Убытки: | 68187 | 68187 | 0 | |||||||
1.2.4.1 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.4.2 | отчетного года | 68187 | 68187 | 0 | |||||||
1.2.5 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.5.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.5.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.5.3 | совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.6 | Отрицательная величина добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.7 | Обязательства по приобретению источников базового капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.8 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.3 | Базовый капитал | 2271747 | -11469 | 2283216 | |||||||
1.4 | Источники добавочного капитала: | 202513 | -11786 | 214299 | |||||||
1.4.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | |||||||
1.4.1.1 | выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.4.2 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.4.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 202513 | -11786 | 214299 | |||||||
1.4.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | 4937 | -2074 | 7011 | |||||||
1.5.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.3.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.3.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.4 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.5 | Обязательства по приобретению источников добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.5.6 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.6 | Добавочный капитал | 197576 | -9712 | 207288 | |||||||
1.7 | Основной капитал | 2469323 | -21181 | 2490504 | |||||||
1.8 | Источники дополнительного капитала: | 273865 | -10749 | 284614 | |||||||
1.8.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: |
155 | -23 | 178 | |||||||
1.8.1.1 | после 1 марта 2013 года | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.8.2 | Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества | 2832 | 0 | 2832 | |||||||
1.8.3 | Прибыль: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.8.3.1 | текущего года | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.8.3.2 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.8.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: |
0 | -10715 | 10715 | |||||||
1.8.4.1 | привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года | 0 | -10715 | 10715 | |||||||
1.8.4.2 | предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.8.5 | Прирост стоимости имущества | 270801 | 0 | 270801 | |||||||
1.9 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.3.1 | несущественный | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.3.2 | существенный | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.4 | Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.9.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.10 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.10.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.10.2 | Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1 процента от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.10.3 | Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.10.4 | Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.10.5 | Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.11 | Дополнительный капитал | 273865 | -10749 | 284614 | |||||||
2 | Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.): | X | X | X | X | ||||||
2.1 | Необходимые для определения достаточности базового капитала | 18933814 | 1970780 | 16963034 | |||||||
2.2 | Необходимые для определения достаточности основного капитала | 18928077 | 1972054 | 16956023 | |||||||
2.3 | Необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 19199678 | 1972854 | 17226824 | |||||||
3 | Достаточность капитала (процент): | X | X | X | X | ||||||
3.1 | Достаточность базового капитала | 12,0 | Х | 13,5 | |||||||
3.2 | Достаточность основного капитала | 13,1 | Х | 14,7 | |||||||
3.3 | Достаточность собственных средств (капитала) | 14,3 | Х | 16,1 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного риска, покрываемых капиталом | ||||||||||||||
Подраздел 2.1. Кредитный риск | тыс. руб. | |||||||||||||
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | ||||||||||
Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 8154515 | 7271794 | 6076457 | 11500074 | 10642808 | 7823514 | |||||||
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: |
1032837 | 1032837 | 0 | 1754441 | 1754441 | 0 | |||||||
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 608178 | 608178 | 0 | 746933 | 746933 | 0 | |||||||
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки "0", "1", в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: |
94294 | 94197 | 18839 | 939887 | 939718 | 187944 | |||||||
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: |
176039 | 174284 | 87142 | 631220 | 626159 | 313080 | |||||||
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: |
6851345 | 5970476 | 5970476 | 8174526 | 7322490 | 7322490 | |||||||
1.4.1 | ссудная задолженность юридических лиц | 2642739 | 2477908 | 2477908 | 4093758 | 3927348 | 3927348 | |||||||
1.4.2 | ссудная задолженность физических лиц | 2133849 | 1893252 | 1893252 | 2399779 | 2202540 | 2202540 | |||||||
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Активы с иными коэффициентами риска | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.1.2 | требования участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 1368278 | 1053652 | 1578839 | 1647941 | 1377069 | 2062608 | |||||||
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 8288 | 8195 | 10653 | 15813 | 14980 | 19474 | |||||||
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 1359990 | 1045457 | 1568186 | 1632128 | 1362089 | 2043134 | |||||||
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.2.5 | с коэффициентом риска 1000 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе: |
105901 | 36125 | 60208 | 368404 | 279255 | 332460 | |||||||
3.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 0 | 0 | 0 | 259862 | 234762 | 258238 | |||||||
3.2 | с коэффициентом риска 140 процентов | 10958 | 9977 | 13967 | 11872 | 11384 | 15938 | |||||||
3.3 | с коэффициентом риска 170 процентов | 63527 | 21963 | 37337 | 65342 | 26904 | 45737 | |||||||
3.4 | с коэффициентом риска 200 процентов | 30868 | 3651 | 7302 | 31187 | 6068 | 12136 | |||||||
3.5 | с коэффициентом риска 300 процентов | 548 | 534 | 1602 | 141 | 137 | 411 | |||||||
3.6 | с коэффициентом риска 600 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: |
1314582 | 1293032 | 578021 | 1526657 | 1506482 | 739388 | |||||||
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 585218 | 578021 | 578021 | 748628 | 739388 | 739388 | |||||||
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 729364 | 715011 | 0 | 778029 | 767094 | 0 | |||||||
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 13674 | 178 |
Подраздел 2.2. Операционный риск | тыс. руб. (кол-во) | |||||||||||
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 257205 | 203553 | |||||||||
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: |
5144093 | 4071069 | |||||||||
6.1.1 | чистые процентные доходы | 2721770 | 2300272 | |||||||||
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 2422323 | 1770797 | |||||||||
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 | |||||||||
Подраздел 2.3. Рыночный риск | тыс. руб. | |||||||||||
Номер строки |
Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: |
7691090 | 3722475 | |||||||||
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: |
593824 | 276533 | |||||||||
7.1.1 | общий | 30679 | 10068 | |||||||||
7.1.2 | специальный | 563145 | 266465 | |||||||||
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: |
105 | 7685 | |||||||||
7.2.1 | общий | 82 | 3917 | |||||||||
7.2.2 | специальный | 23 | 3768 | |||||||||
7.3 | валютный риск | 266980 | 169746 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам | тыс. руб. | |||||||||||||
Номер строки |
Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период |
Данные на начало отчетного года | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: |
1328191 | 83616 | 1244575 | ||||||||||
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1236232 | 74275 | 1161957 | ||||||||||
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 70409 | 7156 | 63253 | ||||||||||
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 21550 | 2185 | 19365 | ||||||||||
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага | ||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчетную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной | ||||||||||
01.04.2015 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 2469323 | ||||||||||||||
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 16905911 | ||||||||||||||
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 14,6 |
Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. |
Номер пояснения ( | ) | |||||||||
1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), | |||||||||||
всего | 425619 | , в том числе вследствие: | |||||||||
1.1. выдачи ссуд | 162462 | ; | |||||||||
1.2. изменения качества ссуд | 235935 | ; | |||||||||
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, | |||||||||||
установленного Банком России | 2850 | ; | |||||||||
1.4. иных причин | 24372 | . | |||||||||
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), | |||||||||||
всего | 351344 | , в том числе вследствие: | |||||||||
2.1. списания безнадежных ссуд | 0 | ; | |||||||||
2.2. погашения ссуд | 211354 | ; | |||||||||
2.3. изменения качества ссуд | 110004 | ; | |||||||||
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, | |||||||||||
установленного Банком России | 8631 | ; | |||||||||
2.5 иных причин | 21355 | . |
ВРИО Президента - Тувалкин С.Г.
Главный бухгалтер - Караблинова Г.В.
Сведения об обязательных нормативах на 1 апреля 2015 года
Кредитной организации: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (АКБ "Вятка-банк" ОАО)
Почтовый адрес: 610000, г.Киров, ул.Преображенская, д.4
Код формы 0409813
Квартальная/Годовая
в процентах
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение | Фактическое значение | ||||||||
на отчетную дату | на начало отчетного года | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) | 5.0 | 12.0 | 13.5 | ||||||||
2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) | 6.0 | 13.1 | 14.7 | ||||||||
3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0) | 10.0 | 14.3 | 16.1 | ||||||||
4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.0 | 128.7 | 130.3 | ||||||||
6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 50.0 | 862.8 | 210.2 | ||||||||
7 | Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) | 120.0 | 7.9 | 19.7 | ||||||||
8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | 25.0 | максимальное | 22.9 | максимальное | 21.3 | ||||||
минимальное | 0.4 | минимальное | 0.4 | |||||||||
9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | 800.0 | 254.4 | 201.8 | ||||||||
10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.0 | 1.3 | 1.5 | ||||||||
12 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | 25.0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
