Годовой отчет банка за 2003 год
Отчет о прибылях и убытках за 2003 год
№ п/п | Наименование статей | За отчетный период |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
1. | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 802 |
2. | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 88021 |
3. | Средств, переданных в лизинг | 409 |
4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 4854 |
5. | Других источников | 4536 |
6. | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст. 3+ст.4+ст.5) | 98622 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7. | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 116 |
8. | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 25848 |
9. | Выпущенным долговым ценным бумагам | 57 |
10. | Арендной плате | 2436 |
11. | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы : ( ст.7+ст.8+ст.9+ст.10) | 28457 |
12. | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) | 70165 |
13. | Комиссионные доходы | 15232 |
14. | Комиссионные расходы | 456 |
15. | Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) | 14776 |
Прочие операционные доходы: | ||
16. | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 19253 |
17. | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 3001 |
18. | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
19. | Другие текущие доходы | 5483 |
20. | Итого прочие операционные доходы: ( ст.16+ст.17+ст.18+ст.19) | 27737 |
21. | Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.20) | 112678 |
Прочие операционные расходы: | ||
22. | Расходы на содержание аппарата | 53181 |
23. | Эксплуатационные расходы | 13893 |
24. | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 18377 |
25. | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 871 |
26. | Другие текущие расходы | 6898 |
27. | Всего прочих операционных расходов: ( ст. 22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) | 93220 |
28. | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.21 - ст.27) | 19458 |
29. | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | -496 |
30. | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
31. | Изменение величины прочих резервов | -268 |
32. | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28 - ст.29 -ст. 30 -ст. 31) | 20222 |
33. | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34. | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33) | 20222 |
35. | Налог на прибыль | 5062 |
36а. | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37. | Прибыль (убыток) за отчетный период:(ст.34-ст.36а) | 20222 |
Бухгалтерский баланс на 01 января 2004 года
№ п/п | Наименование статей | На конец отчетного периода |
I | АКТИВЫ | |
1. | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 77862 |
2. | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 35752 |
3. | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов ( ст.3.1 - ст. 3.2 ) | 48828 |
3.1. | Средства в кредитных организациях | 49321 |
3.2. | Резервы на возможные потери | 493 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги ( ст.4.1 - ст. 4.2 ) | 14495 |
4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 14495 |
4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 464040 |
6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 27508 |
7. | Чистая ссудная задолженность ( ст.5 - ст. 6 ) | 436532 |
8. | Проценты начисленные ( включая просроченные ) | 2353 |
9. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения ( ст.9.1 - ст. 9.2 ) | 12347 |
9.1. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 12347 |
9.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
10. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 44480 |
11. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи ( ст.11.1 - ст.11.2 ) | 130 |
11.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 130 |
11.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
12. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 2418 |
13. | Прочие активы за вычетом резервов ( ст.13.1 - ст.13.2 ) | 238711 |
13.1. | Прочие активы | 238711 |
13.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
14. | Всего активов ( ст. 1+ 2 +3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 ) | 913908 |
II | ПАССИВЫ | |
15. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
16. | Средства кредитных организаций | 41 |
17. | Средства клиентов | 542478 |
17.1. | в том числе вклады физических лиц | 233898 |
18. | Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
19. | Выпущенные долговые обязательства | 4631 |
20. | Прочие обязательства | 1361 |
21. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 1471 |
22. | Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 549982 |
III | Источники собственных средств | |
23. | Уставный капитал(средства акционеров(участников))(ст.23.1+23.2+23.3),в т.ч.: | 313100 |
23.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 312878 |
23.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 222 |
23.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
24. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
25. | Эмиссионный доход | 3800 |
26. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 27498 |
27. | Переоценка основных средств | 4892 |
28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 20222 |
29. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30. | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 5062 |
31. | Нераспределенная прибыль ( ст.28 - ст.29 - ст.30 ) | 15160 |
32. | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 524 |
33. | Всего источников собственных средств (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций), | |
( ст.23 - 23.3 - 24 + 25 +26 +27 +28 - 32 - для убыточных кредитных организаций) | 363926 | |
34. | Всего пассивов: ( ст.22 + ст.23.3. + ст.33 ) | 913908 |
IV | Внебалансовые обязательства | |
35. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 31005 |
36. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 4556 |
Операции подлежащие отражению по разделу V "Счета доверительного управления " не осуществлялись.
Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительних ссуд и иных активов на 1 января 2004 года
N п/п | Наименование статьи | На конец отчетного периода |
1. | Фактическое значение достаточностисобственных средств (капитала) ( %) | 46,7 |
2. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) | 10 |
3. | Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс. руб.) | 359468 |
4. | Величина расчетного резерва навозможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 27507 |
5. | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 27508 |
6. | Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) | 493 |
7. | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) | 493 |
Информация о составе участников группы, уровне достаточности капитала и величине сформированных группой резервов на возможные потери по ссудам и иным активам на 1 января 2004 года
№п/п | Наименование статьи | Значения |
1. | Состав участников банковской/консолидированной группы: | |
1.1 | Акционерно - коммерческий банк "Вятка-Банк" ОАО (наименование головной кредитной организациибанковской/консолидированной группы) | |
1.2 | Фонд поддержки малого предпринимательства КО (наименование участника банковской/консолидированной группы)(% акций (долей)) | 0,25 |
1.3 | Банковская Финансовая Компания "Вятка-Инком" ООО(наименование участника банковской/консолидированной группы)(% акций (долей)) | 1 |
2 | Фактическое значение достаточности собственных средств банковской/консолидированной группы (%) | |
3 | Нормативное значение достаточности собственных средств банковской/консолидированной группы (%) | |
4 | Собственные средства банковской/консолидированной группы(тыс. руб.) | |
5 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | |
6 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) |
Руководитель кредитной организации - Карелина Г.Н.
Главный бухгалтер кредитной организации - Караблинова Г.В.