О банке
№ | Тип объекта недвижимости | Адрес объекта недвижимости | Площадь объекта недвижимости | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | г. Киров, пер. Курагинский, д. 5, кв. 10 | 15,5 кв.м. | 240 000 | |
2 | Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. Рудничный, ул. Орджоникидзе, д. 24, кв. 12 | 57,8 кв.м. | 160 000 | |
3 | Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. Рудничный, ул. Титова, д. 8, кв. 1 | 44,9 кв.м. | 116 000 | |
4 | Московская обл., Можайский муниципальный район, д.Заречье | 6 деревянных жилых домов площадью от 127 до 550 кв.м. с земельными участками площадью от 1171 кв.м. до 1892 кв.м. | от 2 000 000 | |
5 | Земельные участки | Московская обл., Можайский муниципальный район, д.Заречье | 993 кв.м. | 300 000 |
6 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения | Московская обл., Можайский муниципальный район, д.Заречье | 323 655 кв.м. | 49 000 000 |
Телефоны: +7 (8332) 555-777 (доб. 1159), +7 912 364 24 40